국민의 경찰, 안전한 경기 국민의 경찰, 안전한 경기 국민의 경찰, 안전한 경기 국민의 경찰, 안전한 경기 국민의 경찰, 안전한 경기 국민의 경찰, 안전한 경기 국민의 경찰, 안전한 경기 국민의 경찰, 안전한 경기
구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 31,666 | 35,160 | 39,483 | 38,365 | 37,780 | 39,960 | 41,877 | 39,683 | 40,086 |
사망자 | 666 | 645 | 596 | 550 | 562 | 473 | 434 | 420 | 371 |
부상자 | 49,167 | 53,860 | 61,274 | 59,263 | 57,771 | 60,553 | 63,998 | 58,766 | 58,511 |
※ 2020년 통계는 잠정통계로 변동가능성 있음
구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 4,828 | 4,252 | 4,467 | 3,809 | 3,745 | 3,861 | 3,171 | 3,299 | 2,932 |
사망자 | 88 | 97 | 75 | 59 | 83 | 49 | 55 | 40 | 25 |
부상자 | 8,906 | 7,670 | 8,082 | 6,764 | 6,509 | 6,570 | 5,292 | 5,398 | 4,800 |
※ 2020년 통계는 잠정통계로 변동가능성 있음
구분 | 중앙선침범 | 음주 | 무면허 | 속도위반 | 신호위반 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 정지 | 취소 | |||||
2021 | 56,782 | 25,195 | 7,041 | 18,154 | 7,994 | 1,929,589 | 747,636 |
2020 | 40,366 | 25,332 | 7,035 | 18,297 | 7,855 | 1,987,222 | 674,787 |
2019 | 27,747 | 27,907 | 10,094 | 17,813 | 7,603 | 2,063,579 | 576,570 |
2018 | 24,313 | 34,610 | 14,397 | 20,213 | 8,300 | 1,923,037 | 518,704 |
2017 | 28,820 | 40,948 | 19,004 | 21,944 | 13,102 | 1,506,225 | 503,909 |
2016 | 25,965 | 41,405 | 19,660 | 21,745 | 24,935 | 1,050,748 | 444,780 |
2015 | 19,842 | 47,524 | 22,645 | 24,879 | 10,434 | 1,257,239 | 491,538 |
2014 | 13,704 | 51,844 | 24,853 | 26,991 | 9,309 | 1,086,440 | 472,883 |
2013 | 8,653 | 53,087 | 26,419 | 26,668 | 9,061 | 1,035,266 | 412,020 |
2012 | 5,106 | 47,043 | 22,720 | 24,323 | 8,101 | 1,043,255 | 428,230 |
2011 | 5,355 | 44,393 | 20,428 | 23,965 | 10,238 | 970,748 | 425,980 |
2010 | 6,006 | 42,656 | 18,990 | 23,666 | 10,382 | 895,379 | 489,766 |
※ 2020년 통계는 잠정통계로 변동가능성 있음
구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 2,907 | 1,727 | 1,527 | 1,708 | 1,677 | 1,581 | 1,467 | 1,462 | 1,575 | 1,508 |
사망자 | 35 | 30 | 33 | 21 | 21 | 24 | 12 | 12 | 15 | 14 |
부상자 | 3,403 | 2,704 | 2,438 | 2,689 | 2,543 | 2,310 | 2,118 | 2,136 | 2,260 | 2,065 |
※ 2020년 통계는 잠정통계로 변동가능성 있음
구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 1,727 | 1,527 | 1,708 | 1,677 | 1,581 | 1,467 | 1,462 | 1,575 | 1,508 |
검거 | 1,542 | 1,358 | 1,626 | 1,644 | 1,531 | 1,423 | 1,389 | 1,430 | 1,362 |
검거율(%) | 89.3 | 88.9 | 95.5 | 98.0 | 96.8 | 97.0 | 95.0 | 90.8 | 90.3 |
※ 2020년 통계는 잠정통계로 변동가능성 있음
연번 | 학원명 | 전화번호 | 주 소 | 총부지 면 적 (㎡) |
교육생 정원 |
강의실 현황 |
강사 등 현황 | 자동차 보유현황 | 수강료 (학과,장내기능, 도로주행 검정료) |
인피사고율 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
석 | 실 | 학과 | 기능 | 검정원 | 1대 | 1보 | 2보 | 기타 | 1보 | 2자 | 졸업 생수 |
인피 사고자 |
사고율 (%) |
||||||
1 | 안양 | 031-472-3000 | 경기 안양시 만안구 안양로 599, (석수동, 안양자동차운전전문학원) | 6,546 | 255 | 70 | 1 | 1 | 34 | 4 | 7 | 18 | 33 | 13 | 690,000 | 690,000 | 5,815 | 11 | 0.19% |
2 | 수원현대 | 031-211-3431 | 경기 수원시 영통구 중부대로 452, (원천동) | 10,793 | 280 | 72 | 1 | 1 | 34 | 7 | 6 | 21 | 38 | 16 | 720,000 | 720,000 | 7,890 | 24 | 0.30% |
3 | 신삼성 | 031-223-3328 | 경기 오산 내삼미 275-1 | 25,850 | 210 | 70 | 1 | 1 | 16 | 4 | 10 | 23 | 23 | 7 | 723,000 | 723,000 | 3,599 | 3 | 0.08% |
4 | 평택삼성 | 031-665-4770 | 경기 평택시 노루댕이1길 18-5, (장당동) | 11,547 | 176 | 50 | 1 | 1 | 20 | 3 | 3 | 13 | 16 | 7 | 716,400 | 716,400 | 1,929 | 7 | 0.36% |
5 | 용인신갈 | 031-281-6363 | 경기 용인시 기흥구 백남준로 28-13, (상갈동, 뉴SK운전전문학원) | 15,059 | 128 | 70 | 1 | 1 | 13 | 3 | 9 | 13 | 22 | - | 713,000 | 713,000 | 3,501 | 5 | 0.14% |
6 | e동탄 | 031-333-9995 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 121 | 6,888 | 144 | 30 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 8 | 13 | 3 | 716,364 | 716,364 | 1,017 | 2 | 0.20% |
7 | 송탄역 | 031-655-0992 | 경기도 평택시 목천로 72-17, (신장동) | 9,821 | 56 | 20 | 1 | 3 | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | - | 716,364 | 716,364 | 2,259 | 7 | 0.31% |
8 | 이천 | 031-631-7777 | 경기 이천시 부발읍 황무로1605번길 109-73, (이천자동차운전전문학원) | 8,268 | 56 | 66 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 5 | 690,910 | 690,910 | 874 | 1 | 0.11% |
9 | 서부 | 031-989-9011 | 경기 김포 양촌 석모 892-3 | 9,880 | 126 | 60 | 1 | 1 | 24 | 2 | 4 | 12 | 20 | - | 670,230 | 670,230 | 3,180 | 5 | 0.16% |
10 | 중앙 | 031-656-0007 | 경기 평택시 울성길 35 (신대동) | 7,364 | 56 | 60 | 1 | 1 | 11 | 2 | - | 8 | 12 | - | 716,370 | 716,370 | 2,256 | 4 | 0.18% |
11 | 장호원 | 031-643-8000 | 경기 이천시 장호원읍 장여로 229-33, (장호원자동차학원) | 9,661 | 56 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | - | 655,000 | 655,000 | 947 | 1 | 0.11% |
12 | 뉴신진 | 031-886-5700 | 경기 여주군 여주읍 여주남로 236, (뉴신진자동차운전전문학원) | 9,074 | 56 | 66 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 9 | - | 690,902 | 690,902 | 926 | 3 | 0.32% |
13 | 단원 | 032-886-4448 | 경기 안산시 단원구 대선로 40-5, (대부북동, 안산자동차운전전문학원) | 14,439 | 112 | 40 | 1 | - | 7 | 2 | 3 | 5 | 11 | 3 | 749,000 | 749,000 | 726 | 1 | 0.14% |
14 | 신동아 | 031-663-5300 | 경기 평택시 서탄면 발안로 927 | 150,514 | 135 | 120 | 2 | - | 8 | 4 | 7 | 7 | 9 | - | 700,000 | 700,000 | 1,348 | 7 | 0.52% |
15 | 동양 | 031-632-1223 | 경기 이천시 부발읍 중부대로 1732-3 | 7,300 | 84 | 60 | 1 | 1 | 8 | 1 | - | 7 | 9 | - | 685,390 | 685,390 | 1,343 | 1 | 0.07% |
16 | 안성신진 | 031-676-5454 | 경기 안성시 중리길 30, (중리동, 신진자동차학원) | 7,962 | 56 | 1 | 66 | 1 | 10 | 2 | - | 6 | 9 | - | 707,000 | 707,000 | 1,087 | 3 | 0.28% |
17 | 수원역 | 031-296-9696 | 경기 수원시 권선구 평동로 110, (평동) | 9,589 | 84 | - | - | 1 | 14 | 6 | 2 | 14 | 18 | - | 719,000 | 719,000 | 3,550 | 11 | 0.31% |
18 | 신분당 | 031-333-7917 | 경기 용인시 처인구 모현면 오산로 13-64, (용인신분당자동차운전전문학원) | 9,953 | 128 | 98 | 1 | 1 | 13 | 2 | 6 | 11 | 19 | - | 700,000 | 700,000 | 2,511 | 3 | 0.12% |
19 | 한강 | 031-996-6411 | 경기 김포시 통진읍 율마로300번길 153 | 10,131 | 192 | 60 | 1 | 3 | 8 | 3 | 8 | 9 | 15 | 4 | 671,000 | 671,000 | 2,056 | 3 | 0.15% |
20 | 아시아 | 031-239-8477 | 경기 화성시 경기대로 979, (병점동) | 8,610 | 78 | 100 | 2 | 1 | 17 | 2 | - | 17 | 23 | - | 721,000 | 721,000 | 3,751 | 2 | 0.05% |
21 | 수지풍덕 | 031-261-3333 | 경기 용인시 수지구 수풍로37번길 56, (풍덕천동) | 9,485 | 150 | 98 | 2 | 2 | 20 | 3 | 5 | 11 | 30 | - | 712,000 | 712,000 | 4,163 | 2 | 0.05% |
22 | 모란 | 031-765-9999 | 경기 광주시 절골길 83, (장지동, 모란자동차운전전문학원) | 13,610 | 272 | 45 | 1 | 1 | 18 | 4 | - | 11 | 21 | - | 702,000 | 702,000 | 3,987 | 12 | 0.30% |
23 | 용인 | 031-339-7660 | 경기 용인시 처인구 양지면 주북로 122 | 6,708 | 64 | 57 | 1 | 1 | 12 | 3 | 3 | 7 | 13 | - | 681,819 | 681,819 | 2,256 | 8 | 0.35% |
24 | 수원원천 | 031)217-8833 | 경기 수원시 영통구 중부대로462번길 23, (원천동, 원천자동차운전학원) | 6,909 | 128 | 89 | 1 | 2 | 19 | 5 | - | 12 | 24 | - | 735,000 | 735,000 | 3,889 | 6 | 0.15% |
25 | 신현대 | 031-421-5000 | 경기 의왕시 경수대로 321, (오전동) | 19,693 | 180 | 98 | 1 | 1 | 18 | 4 | 6 | 13 | 19 | 5 | 710,000 | 710,000 | 3,836 | 3 | 0.08% |
26 | e삼성 | 031-335-3805 | 경기 용인 처인 남동 (e삼성자동차운전전문학원) | 12,035 | 64 | 45 | - | 1 | 13 | 4 | 3 | 9 | 13 | 5 | 700,000 | 700,000 | 1,605 | 7 | 0.44% |
27 | 뉴삼성 | 031-296-7711 | 경기 수원시 권선구 매송고색로506번길 18, (오목천동) | 6,814 | 225 | 120 | 2 | 1 | 24 | 3 | 8 | 14 | 20 | - | 710,000 | 710,000 | 4,288 | 12 | 0.28% |
28 | 화성향남 | 031-351-0405 | 경기 화성시 우정읍 3.1만세로 199-17 | 18,144 | 150 | 191 | 2 | 2 | 18 | 5 | 5 | 12 | 18 | 10 | 710,000 | 710,000 | 2,136 | 6 | 0.28% |
29 | 광원 | 031-771-7100 | 경기 양평군 양평읍 중앙로 244-26, (광원자동차운전전문학원) | 6,641 | 84 | 88 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 8 | 11 | - | 700,000 | 700,000 | 1,036 | 2 | 0.19% |
30 | 대동 | 031-655-5252 | 경기 평택 팽성 송화 220 | 7,139 | 126 | 60 | 1 | 2 | 15 | 1 | - | 10 | 15 | - | 708,546 | 708,546 | 1,763 | 3 | 0.17% |
31 | 서울광명 | 02-894-6000 | 경기 광명시 안현로 81, (하안동, 서울광명자동차운전전문학원) | 15,967 | 425 | 70 | 1 | 1 | 48 | 6 | 7 | 31 | 53 | - | 748,000 | 748,000 | 9,531 | 13 | 0.14% |
32 | 공도삼성 | 031-655-6525 | 경기도 안성시 공도읍 봉기길 87 | 9,058 | 140 | 20 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | - | 715,000 | 715,000 | 1,701 | 5 | 0.29% |
33 | 광주제일 | 031-761-1400 | 경기 광주시 곤지암읍 평촌길11번길 48, (광주제일자동차운전전문학원) | 9,918 | 144 | - | 1 | 1 | 12 | 3 | 4 | 9 | 10 | - | 769,000 | 769,000 | 1,597 | 3 | 0.19% |
34 | 신진중동 | 032-323-3388 | 경기 부천시 원미구 평천로 651, (약대동, 신진중동자동차운전전문학원) | 108,310 | 165 | 200 | 3 | 1 | 18 | 5 | - | 18 | 24 | 3 | 704,000 | 704,000 | 2,883 | 6 | 0.21% |
35 | 국제 | 031-718-7777 | 경기 광주시 오포읍 신현로 55-10 | 8,655 | 128 | 60 | 1 | 2 | 18 | 4 | 2 | 9 | 17 | - | 695,000 | 695,000 | 3,851 | 6 | 0.16% |
36 | 상록수 | 031-355-9595 | 경기 화성시 비봉면 하저자안로 207 | 14,648 | 192 | 54 | 1 | 1 | 15 | 8 | 15 | 12 | 19 | - | 706,000 | 706,000 | 2,633 | 8 | 0.30% |
37 | 유환 | 031-454-6500 | 경기 군포시 경수대로 453, (당정동, 유환자동차운전전문학원) | 13,120 | 150 | 100 | 1 | 1 | 16 | 3 | 6 | 16 | 18 | - | 672,000 | 672,000 | 3,314 | 5 | 0.15% |
38 | (주)부천 | 032-679-5555 | 경기 부천시 오정구 성오로 157, (오정동, 부천자동차운전전문학원) | 6,657 | 224 | 40 | 2 | 2 | 23 | 4 | 6 | 14 | 29 | - | 673,000 | 673,000 | 3,527 | 8 | 0.23% |
39 | 명학 | 031-468-6800 | 경기 안양시 만안구 덕천로48번길 71, (안양동, 명학자동차운전전문학원) | 21,795 | 180 | 100 | 1 | 1 | 29 | 5 | 9 | 19 | 38 | 7 | 696,000 | 696,000 | 5,625 | 5 | 0.09% |
40 | 김포 | 1833-2122 | 경기 김포시 양촌읍 김포대로 1682 | 8,781 | 144 | 50 | 1 | 1 | 12 | 5 | - | 10 | 18 | - | 670,500 | 670,500 | 2,470 | 2 | 0.08% |
41 | e현대 | 031-433-5577 | 경기 시흥시 서해안로 584-1, (정왕동, e현대자동차운전전문학원) | 9,995 | 160 | 60 | 1 | - | 16 | 4 | - | 14 | 16 | 8 | 706,000 | 706,000 | 2,193 | 7 | 0.32% |
42 | 성남 | 031-768-6811 | 경기 광주시 장지9길 140, (장지동, 성남자동차운전전문학원) | 6,741 | 90 | 60 | 1 | 1 | 15 | 3 | - | 12 | 20 | - | 700,000 | 700,000 | 3,008 | 14 | 0.47% |
43 | 뉴현대 | 032-886-8376 | 경기 안산시 단원구 영전로 76, (대부동동, 시화자동차운전전문학) | 10,244 | 112 | 100 | 1 | 1 | 15 | 3 | 5 | 9 | 13 | - | 748,000 | 748,000 | 2,175 | 7 | 0.32% |
44 | (주)하남21C | 031-763-2221 | 경기 광주시 회안대로 982, (송정동, 하남21c자동차운전전문학원) | 12,891 | 140 | 62 | 1 | 2 | 10 | 4 | - | 7 | 15 | 5 | 657,300 | 629,900 | 2,455 | 10 | 0.41% |
45 | (주)안산대일 | 031-413-1100 | 경기 안산시 단원구 원포공원로 45, (초지동, 안산대일자동차운전전문학원) | 9,552 | 168 | 48 | 1 | 2 | 25 | 3 | 11 | 18 | 24 | - | 740,000 | 740,000 | 4,464 | 11 | 0.25% |
46 | 이천제일 | 031-638-0707 | 경기 이천시 신둔면 원적로512번길 256-23, (이천제일자동차운전전문학원) | 11,467 | 160 | 60 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 9 | 9 | 3 | 691,100 | 691,100 | 1,205 | 4 | 0.33% |
47 | 카카오 | 031-225-4331 | 경기도 오산시 가장로 439, (가장동) | 9,718 | 32 | - | - | - | 16 | - | 4 | 10 | 17 | 7 | 720,000 | 720,000 | 660 | 3 | 0.45% |
48 | 한빛 | 031-433-5500 | 경기 시흥시 봉화로 49, (정왕동, 한빛자동차운전전문학원) | 8,647 | 169 | 60 | 1 | 1 | 30 | 4 | 3 | 19 | 30 | - | 740,000 | 740,000 | 5,391 | 10 | 0.19% |
49 | 평택안중 | 031-682-1160 | 경기도 평택시 안중읍 서동대로 1673-56 | 9,765 | 96 | 20 | 1 | 3 | 10 | 3 | 3 | 9 | 10 | - | 710,000 | 710,000 | 1,798 | 3 | 0.17% |
50 | 신판교 (일반) |
031-321-3232 | 용인시 처인구 포곡읍 포곡로 249-4 | 3,218 | 112 | - | 1 | 1 | 16 | - | - | 4 | 16 | - | 530,000 | 530,000 | |||
51 | 청룡 (일반) |
031-8005-5000 | 용인시 기흥구 용구대로 2211번길 3 | 1,737 | 80 | - | 1 | 1 | 13 | - | - | 5 | 10 | - | 530,000 | 530,000 | |||
주) 사고율 산출 상 졸업생 수와 인피사고는 1년치입니다.(2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.) | |||||||||||||||||||
단, 부가가치세는 별도이고, [일반학원]은 검정 미실시학원이므로 순수한 장내기능과 도로주행 교육 수강료임을 참고바랍니다. |