국민의 경찰, 안전한 경기 국민의 경찰, 안전한 경기 국민의 경찰, 안전한 경기 국민의 경찰, 안전한 경기 국민의 경찰, 안전한 경기 국민의 경찰, 안전한 경기 국민의 경찰, 안전한 경기 국민의 경찰, 안전한 경기
구분 | 총계 | 경찰관 | 일반직 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 치안 정감 |
치안감 | 경무관 | 총경 | 경정 | 경감 | 경위 | 경사 | 경장 | 순경 | |||
청 | 2,844 | 2,674 | 1 | 0 | 5 | 25 | 62 | 115 | 428 | 586 | 405 | 1,047 | 170 |
서 | 15,891 | 15,536 | 0 | 0 | 3 | 28 | 317 | 1,355 | 1,579 | 3,416 | 4,156 | 4,682 | 355 |
합계 | 18,735 | 18,210 | 1 | 0 | 8 | 53 | 379 | 1,470 | 2,007 | 4,002 | 4,561 | 5,729 | 525 |
구분 | 계 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1,399 | 223 | 263 | 167 | 315 | 431 |
순직 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 |
공상 | 1,390 | 222 | 260 | 167 | 313 | 428 |
원인/연도 | 계 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 |
과로 | 4 | - | 2 | - | 1 | 1 |
교통사고 | 1 | - | - | - | - | 1 |
피습부상 | 0 | - | - | - | - | - |
안전사고 | 1 | 1 | - | - | - | - |
기타 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 |
※ 최근 순직 :
원인/연도 | 계 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1,390 | 222 | 260 | 167 | 313 | 428 |
교통사고 | 250 | 29 | 41 | 29 | 66 | 85 |
안전사고 | 732 | 125 | 146 | 96 | 151 | 214 |
질병 | 37 | 4 | 3 | 6 | 13 | 11 |
피습부상 | 371 | 64 | 70 | 36 | 83 | 118 |
※ 공상 유형 : 안전사고 47.6% / 피습부상 28.8% / 교통사고 21.9% / 질병 1.5% 順
※ 안전사고 유형 : 근무지內‧출퇴근중 부상, 무도‧체력검정‧체육행사 중부상
연도 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1인당 담당인구 | 553 | 554 | 557 | 559 | 565 |
구분 | 총계 | 일반회계 | 국유기금 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 인건비 | 기본경비 | 사업비 | |||
23년 예산 | 1조 4,560 | 1조 3,968 | 1조 1,837 | 309 | 1,822 | 592 |
22년 예산 | 1조 4,271 | 1조 3,721 | 1조 1,526 | 304 | 1,891 | 550 |
전년대비(%) | 2.0↑ | 1.8↑ | 2.7↑ | 1.6↑ | 3.6↓ | 7.6↓ |
※ 21년 예산 1조 3,898억원(경찰청 총예산의 11.3%)