합 계 | 교육계 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 자영업 (개인사업) |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15명 | 0명 | 0명 | 0명 | 2명 | 3명 | 0명 | 5명 | 4명 | 1명 |
합 계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
15명 | 0명 | 0명 | 4명 | 6명 | 5명 |
번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 협의회장 | 정○○ | 남 | 개인사업 | 21.06.24 | |
2 | 회원 | 한○○ | 남 | 기타 | 21.06.24 | |
3 | 회원 | 문○○ | 남 | 기업임직원 | 21.06.24 | |
4 | 회원 | 김○○ | 남 | 기타 | 21.06.24 | |
5 | 회원 | 이○○ | 남 | 개인사업 | 21.06.24 | |
6 | 회원 | 이○○ | 남 | 기업임직원 | 21.06.24 | |
7 | 회원 | 박○○ | 여 | 공공기관 | 21.06.24 | |
8 | 회원 | 양○○ | 여 | 기타 | 21.06.24 | |
9 | 회원 | 신○○ | 남 | 공공기관 | 21.06.24 | |
10 | 간사 | 곽○○ | 남 | 개인사업 | 21.06.24 | |
11 | 회원 | 장○○ | 여 | 공공기관 | 21.06.24 | |
12 | 회원 | 김○○ | 여 | 의료계 | 21.06.24 | |
13 | 회원 | 이○○ | 여 | 공공기관 | 21.06.24 | |
14 | 회원 | 백○○ | 여 | 기타 | 23.02.27 | |
15 | 회원 | 임○○ | 남 | 의료계 | 23.10.30 |
※ 회원 성명은 비실명처리