합 계 | 교육계 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 자영업 (개인사업) |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18명 | 0명 | 0명 | 6명 | 5명 | 0명 | 0명 | 2명 | 2명 | 3명 |
합 계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
18명 | 0명 | 0명 | 8명 | 4명 | 6명 |
연번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 협의회장 | 이○○ | 남 | 의료계 | 19.06.05 | |
2 | 간사 | 차○○ | 남 | 자영업 | 21.06.05 | |
3 | 회원 | 권○○ | 남 | 기타 | 19.09.23 | |
4 | 회원 | 이○○ | 남 | 의료계 | 19.09.23 | |
5 | 회원 | 이○○ | 남 | 의료계 | 19.09.23 | |
6 | 회원 | 김○○ | 남 | 시민단체 | 19.09.23 | |
7 | 회원 | 이○○ | 남 | 기타 | 21.05.10 | |
8 | 회원 | 신○○ | 남 | 기업임직원 | 21.03.12 | |
9 | 회원 | 전○○ | 남 | 자영업 | 21.03.12 | |
10 | 회원 | 안○○ | 여 | 기타 | 19.08.07 | |
11 | 회원 | 김○○ | 남 | 기업임직원 | 21.03.03 | |
12 | 회원 | 김○○ | 남 | 의료계 | 21.03.12 | |
13 | 회원 | 문○○ | 남 | 의료계 | 21.03.03 | |
14 | 회원 | 인○○ | 남 | 시민단체 | 21.04.16 | |
15 | 회원 | 이○○ | 남 | 시민단체 | 21.04.16 | |
16 | 회원 | 김○○ | 여 | 시민단체 | 21.06.01 | |
17 | 회원 | 김○○ | 여 | 시민단체 | 21.06.01 | |
18 | 회원 | 차○○ | 여 | 시민단체 | 21.06.01 |
※ 외부회원은 비실명처리