소속 | 합계 | 본오 | 사동 | 본오1 | 부곡 | 월피 | 성포 | 일동 | 반월 | 수암 | 팔곡 | 이동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위원 | 99명 | 17명 | 3명 | · | 12명 | 20명 | · | 11명 | 12명 | 14명 | 10명 | · |
소속 | 합계 | 본오 | 사동 | 본오1 | 부곡 | 월피 | 성포 | 일동 | 반월 | 수암 | 팔곡 | 이동 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성별 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 |
75 | 24 | 13 | 4 | 2 | 1 | · | · | 10 | 2 | 14 | 6 | · | · | 7 | 4 | 8 | 4 | 11 | 3 | 10 | 0 | · | · |
직군 | 합 계 | 교육자 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 개인 사업 |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현원 | 99명 | 2명 | · | 10명 | · | 3명 | 3명 | 55명 | 8명 | 18명 |
2% | · | 10.1% | · | 3% | 3% | 55.6% | 8.1% | 18.2% |
합 계 | 교육계 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 자영업 (개인사업) |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17명 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 | 10명 | 5명 | 0명 |
합 계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
17명 | 0명 | 0명 | 3명 | 7명 | 7명 |
연번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 협의회장 | 신OO | 남 | 기업대표 | ‘22.01.10 | |
2 | 수석부회장 | 윤OO | 남 | 개인사업 | ‘22.01.10 | |
3 | 부회장 | 이OO | 남 | 개인사업 | ‘22.01.10 | |
4 | 고문 | 정OO | 남 | 기업대표 | ‘22.01.10 | |
5 | 고문 | 임OO | 남 | 기업대표 | ‘22.01.10 | |
6 | 고문 | 김OO | 남 | 개인사업 | ‘22.01.10 | |
7 | 고문 | 이OO | 남 | 기업대표 | ‘22.01.10 | |
8 | 감사 | 김OO | 여 | 시민단체 | ‘22.01.10 | |
9 | 복지부장 | 김OO | 여 | 개인사업 | ‘22.01.10 | |
10 | 총무 | 정OO | 남 | 개인사업 | ‘22.01.10 | |
11 | 부총무 | 최OO | 여 | 교육자 | ‘22.01.10 | |
12 | 회원 | 박OO | 남 | 기업대표 | ‘22.01.10 | |
13 | 회원 | 김OO | 남 | 개인사업 | ‘22.01.10 | |
14 | 회원 | 최OO | 남 | 개인사업 | ‘22.01.10 | |
15 | 회원 | 양OO | 여 | 개인사업 | ‘22.01.10 | |
16 | 회원 | 유OO | 남 | 개인사업 | ‘22.01.10 | |
17 | 회원 | 윤OO | 남 | 개인사업 | ‘22.01.10 |
합계 | 교육계 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 자영업 (개인사업) |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12명 | 1명 | 0명 | 2명 | 0명 | 0명 | 0명 | 6명 | 1명 | 2명 |
합 계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
12명 | 0명 | 0명 | 1명 | 7명 | 4명 |
연번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 위원장 | 김○○ | 남 | 자영업 | ‘22.01.20 | |
2 | 사무국장 | 이○○ | 여 | 기타(주부) | ‘22.01.20 | |
3 | 위원 | 이○○ | 남 | 자영업 | ‘22.01.20 | |
4 | 위원 | 주○○ | 남 | 자영업 | ‘22.01.20 | |
5 | 위원 | 이○○ | 여 | 자영업 | ‘22.01.20 | |
6 | 위원 | 정○○ | 남 | 자영업 | ‘22.01.20 | |
7 | 위원 | 김○○ | 여 | 기타(주부) | ‘22.01.20 | |
8 | 위원 | 이○○ | 남 | 기업임직원 | ‘22.01.20 | |
9 | 위원 | 강○○ | 여 | 교육계 | ‘22.01.20 | |
10 | 위원 | 김○○ | 남 | 시민단체 | ‘22.01.28 | |
11 | 위원 | 이○○ | 남 | 시민단체 | ‘22.01.28 | |
12 | 위원 | 김○○ | 남 | 자영업 | ‘22.11.07 |
※ 회원 성명은 비실명처리
합계 | 교육계 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 자영업 (개인사업) |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12명 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 | 12명 | 0명 | 0명 |
합 계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
12명 | 0명 | 0명 | 3명 | 8명 | 1명 |
연번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 위 원 장 | 최○○ | 남 | 자 영 업 | '22.01.19 | |
2 | 고 문 | 평○○ | 남 | 자 영 업 | '22.01.19 | |
3 | 명예회장 | 최○○ | 남 | 자 영 업 | '22.01.19 | |
4 | 명예회장 | 원○○ | 남 | 자 영 업 | '22.01.19 | |
5 | 총 무 | 강○○ | 여 | 자 영 업 | '22.01.19 | |
6 | 위 원 | 최○○ | 남 | 자 영 업 | '22.01.19 | |
7 | 위 원 | 김○○ | 여 | 자 영 업 | '22.01.19 | |
8 | 위 원 | 김○○ | 남 | 자 영 업 | '22.01.19 | |
9 | 위 원 | 임○○ | 남 | 자 영 업 | '22.01.19 | |
10 | 위 원 | 이○○ | 남 | 자 영 업 | '22.01.19 | |
11 | 위 원 | 강○○ | 남 | 자 영 업 | '22.11.15 | |
12 | 위 원 | 이○○ | 남 | 자 영 업 | '22.11.15 |
※ 회원 성명은 비실명처리
합계 | 교육계 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 자영업 (개인사업) |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3명 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 | 2명 | 0명 | 1명 |
합 계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
3명 | 0명 | 0명 | 0명 | 2명 | 1명 |
연번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 협의회장 | 백○○ | 남 | 개인사업 | ‘22.01.10 | |
2 | 사무국장 | 박○○ | 여 | 주부 | ‘22.01.10 | |
3 | 위원 | 이○○ | 남 | 개인사업 | ‘22.01.10 |
※ 회원 성명은 비실명처리
합계 | 교육계 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 자영업 (개인사업) |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14명 | 0명 | 0명 | 1명 | 0명 | 3명 | 2명 | 6명 | 0명 | 2명 |
합 계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
14명 | 0명 | 0명 | 0명 | 4명 | 10명 |
연번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 위원장 | 배○○ | 남 | 농어업 | ‘22.01.17 | |
2 | 총무 | 이○○ | 남 | 시민단체 | ‘20.03.20 | |
3 | 고문 | 이○○ | 여 | 공공기관 | ‘20.03.20 | |
4 | 고문 | 이○○ | 남 | 공공기관 | ‘20.03.20 | |
5 | 고문 | 박○○ | 남 | 기타 | ‘20.03.20 | |
6 | 고문 | 방○○ | 남 | 개인사업 | ‘20.03.20 | |
7 | 고문 | 조○○ | 남 | 개인사업 | ‘20.03.20 | |
8 | 고문 | 주○○ | 남 | 기타 | ‘20.03.20 | |
9 | 위원 | 이○○ | 여 | 공공기관 | ‘20.03.20 | |
10 | 위원 | 김○○ | 남 | 개인사업 | ‘20.03.20 | |
11 | 위원 | 이○○ | 남 | 개인사업 | ‘20.04.17 | |
12 | 위원 | 김○○ | 남 | 개인사업 | ‘20.04.17 | |
13 | 위원 | 염○○ | 여 | 축산업 | ‘20.05.15 | |
14 | 위원 | 박○○ | 남 | 개인사업 | ‘22.01.17 |
※ 회원 성명은 비실명처리
합계 | 교육계 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 자영업 (개인사업) |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20명 | 0명 | 0명 | 1명 | 0명 | 0명 | 1명 | 9명 | 0명 | 9명 |
합 계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
20명 | 0명 | 0명 | 6명 | 8명 | 6명 |
연번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 협의회장 | 허 ○ | 남 | 자영업 | '22.01.18. | |
2 | 고문 | 김○○ | 남 | 자영업 | '22.01.18. | |
3 | 고문 | 박○○ | 남 | 자영업 | '22.01.18. | |
4 | 고문 | 박○○ | 남 | 자영업 | '22.01.18. | |
5 | 수석 부위원장 | 전○○ | 남 | 자영업 | '22.01.18. | |
6 | 여성 부위원장 | 석○○ | 여 | 기타 | '22.01.18. | |
7 | 남성 부위원장 | 김○○ | 남 | 기타 | '22.01.18. | |
8 | 홍보 | 홍○○ | 남 | 자영업 | '22.01.18. | |
9 | 위원 | 조○○ | 여 | 기타 | '22.01.18. | |
10 | 위원 | 이○○ | 남 | 기타 | '22.01.18. | |
11 | 위원 | 이○○ | 여 | 시민단체 | '22.01.18. | |
12 | 위원 | 정○○ | 여 | 기타 | '22.01.18. | |
13 | 위원 | 강○○ | 남 | 자영업 | '22.01.18. | |
14 | 위원 | 김○○ | 남 | 자영업 | '22.01.18. | |
15 | 위원 | 임○○ | 남 | 기타 | '22.01.18. | |
16 | 위원 | 조○○ | 남 | 농업 | '22.01.18. | |
17 | 위원 | 홍○○ | 남 | 자영업 | '22.01.18. | |
18 | 위원 | 김○○ | 남 | 기타 | '22.01.18. | |
19 | 위원 | 최○○ | 여 | 기타 | '22.01.18. | |
20 | 위원 | 정○○ | 여 | 기타 | '22.01.18. |
※ 회원 성명은 비실명처리
합 계 | 교육계 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 자영업 (개인사업) |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11명 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 | 7명 | 0명 | 4명 |
합 계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
11명 | 0명 | 0명 | 2명 | 4명 | 5명 |
연번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 협의회장 | 박ㅇㅇ | 남 | 기타 | '22.03.03 | |
2 | 간사 | 임ㅇㅇ | 남 | 자영업 | '22.03.03 | |
3 | 총무 | 김ㅇㅇ | 여 | 기타 | '22.03.03 | |
4. | 위원 | 정ㅇㅇ | 남 | 자영업 | '22.03.03 | |
5: | 위원 | 김ㅇㅇ | 남 | 자영업 | '22.03.03 | |
6 | 위원 | 신ㅇㅇ | 남 | 자영업 | '22.03.03 | |
7 | 위원 | 김ㅇㅇ | 남 | 자영업 | '22.03.03 | |
8 | 위원 | 신ㅇㅇ | 여 | 기타 | '22.03.03 | |
9 | 위원 | 김ㅇㅇ | 남 | 자영업 | '22.03.03 | |
10 | 위원 | 이ㅇㅇ | 여 | 기타 | '22.03.03 | |
11 | 위원 | 황ㅇㅇ | 여 | 자영업 | '22.03.03 |
합 계 | 교육계 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 자영업 (개인사업) |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10명 | 0명 | 0명 | 5명 | 0명 | 0명 | 0명 | 3명 | 2명 | 0명 |
합 계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
10명 | 0명 | 0명 | 0명 | 6명 | 4명 |
연번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 협의회장 | 설○○ | 남 | 시민단체 | ’22. 01. 20. | |
2 | 총무 | 전○○ | 남 | 시민단체 | ’22. 01. 20. | |
3 | 회원 | 이○○ | 남 | 기업직원 | ’22. 01. 20. | |
4 | 회원 | 권○○ | 남 | 기업직원 | ’22. 01. 20. | |
5 | 회원 | 이○○ | 남 | 개인사업 | ’22. 01. 20. | |
6 | 회원 | 전○○ | 남 | 개인사업 | ’22. 01. 20. | |
7 | 회원 | 이○○ | 남 | 시민단체 | ’22. 01. 20. | |
8 | 회원 | 고○○ | 남 | 시민단체 | ’22. 01. 20. | |
9 | 회원 | 황○○ | 남 | 개인사업 | ’22. 01. 20. | |
10 | 회원 | 정○○ | 남 | 시민단체 | ’22. 01. 20. |
※ 회원 성명은 비실명처리