바로가기 메뉴 본문내용 바로가기   메뉴 바로가기
글자 크기 축소 버튼 글자크기 글자 크기 확대 버튼
  • 메인화면으로 가기
  • 전체메뉴 열어서 보기
메뉴보기

sns 바로가기

각 지방경찰청과 경찰서 바로가기


국민의 경찰, 안전한 경기

본문내용

홈  >  경찰서 소개  >  협력단체  >  경찰발전협의회

경찰발전협의회

인원 : 29명

구 성

  • 성별 : 남 23명, 여 6명
  • 직군별
    합 계 교육계 변호사 시민
    단체
    의료계 공공
    기관
    농어업 자영업
    (개인사업)
    기업
    임직원
    기타
    29명 4명 2명 6명 4명 0명 0명 7명 6명 0명
  • 연령별
    합 계 20대 30대 40대 50대 60대 이상
    29명 0명 1명 2명 8명 18명

위원현황

연번 직 위 성 명 성별 직업군 위촉일 비 고
1 협의회장 문OO 개인사업 24. 01. 26.
2 사무국장 김OO 교육자 24. 01. 26.
3 분과장 최OO 기업임직원 24. 01. 26.
4 분과장 이OO 개인사업 24. 01. 26.
5 분과장 장OO 개인사업 22. 03. 31.
6 회원 김OO 기업임직원 24. 01. 26.
7 김OO 개인사업 22. 03. 31.
8 송OO 개인사업 24. 01. 26.
9 박OO 변호사 24. 01. 26.
10 장OO 개인사업 24. 01. 26.
11 김OO 개인사업 24. 01. 26.
12 최OO 의료계 24. 01. 26.
13 김OO 시민단체 22. 03. 31.
14 김OO 의료계 24. 01. 26.
15 윤OO 시민단체 22. 03. 31.
16 백OO 시민단체 22. 03. 31.
17 윤OO 교육자 22. 03. 31.
18 김OO 기업임직원 22. 03. 31.
19 이OO 교육자 24. 01. 26.
20 노OO 기업임직원 24. 01. 26.
21 박OO 시민단체 22. 03. 31.
22 신OO 변호사 22. 03. 31.
연번 직위 성 명 성별 직업군 위촉일 비고
23 주OO 시민단체 22. 03. 31.
24 박OO 교육자 22. 03. 01.
25 이OO 의료계 24. 01. 26.
26 이OO 기업임직원 24. 01. 26.
27 강OO 기업임직원 24. 01. 26.
28 김OO 의료계 22. 06. 23.
29 홍OO 시민단체 24. 01. 26.

※ 외부위원은 비실명처리