합 계 | 교육계 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 자영업 (개인사업) |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6명 | 2명 | 2명 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 | 1명 |
합 계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
6명 | 0명 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
연번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 위원장 | 강○○ | 남 | 교육계 | '23.10.11. | |
2 | 간사 | 이○○ | 여 | 교육계 | '23.10.11. | |
3 | 위원 | 조○○ | 남 | 기타 | '23.10.11. | |
4 | 위원 | 창○○ | 여 | 시민단체 | '23.10.11. | |
5 | 위원 | 임○○ | 남 | 변호사 | '23.10.11. | |
6 | 위원 | 배○○ | 남 | 변호사 | '23.10.11. |
※ 외부위원은 비실명처리