소속 | 합계 | 본오 | 사동 | 본오1 | 부곡 | 월피 | 성포 | 일동 | 반월 | 수암 | 팔곡 | 이동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위원 | 96명 | 17명 | 3명 | · | 11명 | 12명 | · | 12명 | 16명 | 14명 | 11명 | · |
소속 | 합계 | 본오 | 사동 | 본오1 | 부곡 | 월피 | 성포 | 일동 | 반월 | 수암 | 팔곡 | 이동 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성별 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 |
71 | 25 | 13 | 4 | 2 | 1 | · | · | 9 | 2 | 8 | 4 | · | · | 8 | 4 | 9 | 7 | 11 | 3 | 11 | 0 | · | · |
직군 | 합 계 | 교육자 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 개인 사업 |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현원 | 96명 | 3명 | · | 12명 | · | 4명 | 3명 | 49명 | 8명 | 17명 |
2.2% | · | 13.2% | · | 4.4% | 3.3% | 50.5% | 8.8% | 17.6% |
합 계 | 교육계 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 자영업 (개인사업) |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17명 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 | 10명 | 5명 | 0명 |
합 계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
17명 | 0명 | 0명 | 3명 | 7명 | 7명 |
연번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 협의회장 | 신오 | 남 | 기업대표 | '23.02.10 | |
2 | 수석부회장 | 윤오 | 남 | 개인사업 | '22.01.10 | |
3 | 부회장 | 이오 | 남 | 개인사업 | '22.01.10 | |
4 | 고문 | 정OO | 남 | 기업대표 | '22.01.10 | |
5 | 고문 | 임OO | 남 | 기업대표 | '22.01.10 | |
6 | 고문 | 김OO | 남 | 개인사업 | '22.01.10 | |
7 | 고문 | 이오 | 남 | 기업대표 | '22.01.10 | |
8 | 감사 | 김OO | 여 | 시민단체 | '22.01.10 | |
9 | 복지부장 | 김OO | 여 | 개인사업 | '22.01.10 | |
10 | 총무 | 정OO | 남 | 개인사업 | '22.01.10 | |
11 | 부총무 | 최OO | 여 | 교육자 | '22.01.10 | |
12 | 회원 | 박오 | 남 | 기업대표 | '22.01.10 | |
13 | 회원 | 김OO | 남 | 개인사업 | '22.01.10 | |
14 | 회원 | 최OO | 남 | 개인사업 | '22.01.10 | |
15 | 회원 | 양OO | 여 | 개인사업 | '22.01.10 | |
16 | 회원 | 유오 | 남 | 개인사업 | '22.01.10 | |
17 | 회원 | 윤오 | 남 | 개인사업 | '22.01.10 |
합계 | 교육계 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 자영업 (개인사업) |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16명 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 | 0명 | 0명 | 8명 | 1명 | 3명 |
합 계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
16명 | 0명 | 0명 | 1명 | 10명 | 5명 |
연번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 회 장 | 김○○ | 남 | 시민단체 | '23.02.21 | |
2 | 사무국장 | 이○○ | 여 | 기타(주부) | '22.01.20 | |
3 | 위원 | 김○○ | 남 | 자영업 | '22.01.20 | |
4 | 위원 | 이○○ | 남 | 자영업 | '22.01.20 | |
5 | 위원 | 주○○ | 남 | 자영업 | '22.01.20 | |
6 | 위원 | 이○○ | 여 | 자영업 | '22.01.20 | |
7 | 위원 | 정○○ | 남 | 자영업 | '22.01.20 | |
8 | 위원 | 김○○ | 여 | 기타(주부) | '22.01.20 | |
9 | 위원 | 이○○ | 남 | 기업임직원 | '22.01.20 | |
10 | 위원 | 강○○ | 여 | 교육계 | '22.01.20 | |
11 | 위원 | 이○○ | 남 | 시민단체 | '22.01.28 | |
12 | 위원 | 김○○ | 남 | 자영업 | '22.11.07 | |
13 | 위원 | 김○○ | 여 | 자영업 | '23.02.21 | |
14 | 위원 | 김○○ | 남 | 자영업 | '23.03.21 | |
15 | 위원 | 조○○ | 여 | 기타(주부) | '23.03.21 | |
16 | 위원 | 이○○ | 여 | 교육계 | '23.03.21 |
※ 회원 성명은 비실명처리
합계 | 교육계 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 자영업 (개인사업) |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11명 | 0명 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 | 7명 | 0명 | 2명 |
합 계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
11명 | 0명 | 0명 | 0명 | 7명 | 4명 |
연번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 위 원 장 | 최○○ | 남 | 회 사 원 | '23.02.13 | |
2 | 고 문 | 평○○ | 남 | 시민단체 | '22.01.19 | |
3 | 명예회장 | 최○○ | 남 | 자 영 업 | '22.01.19 | |
4 | 명예회장 | 원○○ | 남 | 회 사 원 | '22.01.19 | |
5 | 총 무 | 강○○ | 여 | 자 영 업 | '22.01.19 | |
6 | 위 원 | 최○○ | 남 | 자 영 업 | '22.01.19 | |
7 | 위 원 | 김○○ | 여 | 자 영 업 | '22.01.19 | |
8 | 위 원 | 김○○ | 남 | 공공기관 | '22.01.19 | |
9 | 위 원 | 임○○ | 남 | 자 영 업 | '22.01.19 | |
10 | 위 원 | 이○○ | 남 | 자 영 업 | '22.01.19 | |
11 | 위 원 | 강○○ | 남 | 자 영 업 | '22.11.25 |
※ 회원 성명은 비실명처리
합계 | 교육계 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 자영업 (개인사업) |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3명 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 | 2명 | 0명 | 1명 |
합 계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
3명 | 0명 | 0명 | 0명 | 2명 | 1명 |
연번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 협의회장 | 백○○ | 남 | 개인사업 | ‘22.02.10 | |
2 | 사무국장 | 박○○ | 여 | 주부 | ‘22.01.10 | |
3 | 위원 | 이○○ | 남 | 개인사업 | ‘22.01.10 |
※ 회원 성명은 비실명처리
합계 | 교육계 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 자영업 (개인사업) |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14명 | 0명 | 0명 | 1명 | 0명 | 3명 | 2명 | 6명 | 0명 | 2명 |
합 계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
14명 | 0명 | 0명 | 0명 | 4명 | 10명 |
연번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 위원장 | 배○○ | 남 | 농어업 | '23.02.10 | |
2 | 총무 | 이○○ | 남 | 시민단체 | '23.02.10 | |
3 | 고문 | 이○○ | 여 | 공공기관 | '23.02.10 | |
4 | 고문 | 이○○ | 남 | 공공기관 | '23.02.10 | |
5 | 고문 | 박○○ | 남 | 기타 | '23.02.10 | |
6 | 고문 | 방○○ | 남 | 개인사업 | '23.02.10 | |
7 | 고문 | 조○○ | 남 | 개인사업 | '23.02.10 | |
8 | 고문 | 주○○ | 남 | 기타 | '23.02.10 | |
9 | 위원 | 이○○ | 여 | 공공기관 | '23.02.10 | |
10 | 위원 | 김○○ | 남 | 개인사업 | '23.02.10 | |
11 | 위원 | 이○○ | 남 | 개인사업 | '23.02.10 | |
12 | 위원 | 김○○ | 남 | 개인사업 | '23.02.10 | |
13 | 위원 | 염○○ | 여 | 축산업 | '23.02.10 | |
14 | 위원 | 박○○ | 남 | 개인사업 | '23.02.10 |
※ 회원 성명은 비실명처리
합계 | 교육계 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 자영업 (개인사업) |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12명 | 0명 | 0명 | 1명 | 0명 | 0명 | 1명 | 5명 | 0명 | 5명 |
합 계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
12명 | 0명 | 0명 | 4명 | 6명 | 2명 |
연번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 협의회장 | 허 ○ | 남 | 자영업 | '22.01.18. | |
2 | 고문 | 김○○ | 남 | 자영업 | '22.01.18. | |
3 | 수석 부위원장 | 전○○ | 남 | 자영업 | '22.01.18. | |
4 | 남성 부위원장 | 김○○ | 남 | 기타 | '22.01.18. | |
5 | 여성 부위원장 | 김○○ | 여 | 시민단체 | '22.01.18. | |
6 | 위원 | 조○○ | 여 | 기타 | '22.01.18. | |
7 | 위원 | 김○○ | 남 | 자영업 | '22.01.18. | |
8 | 위원 | 조○○ | 남 | 농업 | '22.01.18. | |
9 | 위원 | 강○○ | 남 | 자영업 | '22.01.18. | |
10 | 위원 | 이○○ | 남 | 기타 | '22.01.18. | |
11 | 위원 | 최○○ | 여 | 기타 | '22.01.18. | |
12 | 위원 | 정○○ | 여 | 기타 | '22.01.18. |
※ 회원 성명은 비실명처리
합 계 | 교육계 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 자영업 (개인사업) |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12명 | 0명 | 0명 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 | 7명 | 0명 | 4명 |
합 계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
12명 | 0명 | 0명 | 2명 | 5명 | 5명 |
연번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 협의회장 | 박ㅇㅇ | 남 | 기타 | '22.03.03 | |
2 | 간사 | 임ㅇㅇ | 남 | 자영업 | '22.03.03 | |
3 | 총무 | 김ㅇㅇ | 여 | 기타 | '22.03.03 | |
4. | 위원 | 정ㅇㅇ | 남 | 자영업 | '22.03.03 | |
5: | 위원 | 김ㅇㅇ | 남 | 자영업 | '22.03.03 | |
6 | 위원 | 신ㅇㅇ | 남 | 자영업 | '22.03.03 | |
7 | 위원 | 김ㅇㅇ | 남 | 자영업 | '22.03.03 | |
8 | 위원 | 신ㅇㅇ | 여 | 기타 | '22.03.03 | |
9 | 위원 | 김ㅇㅇ | 남 | 자영업 | '22.03.03 | |
10 | 위원 | 이ㅇㅇ | 여 | 기타 | '22.03.03 | |
11 | 위원 | 황ㅇㅇ | 여 | 자영업 | '22.03.03 | |
12 | 위원 | 장ㅇㅇ | 남 | 시민단체 | '23.02.02 |
합 계 | 교육계 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 자영업 (개인사업) |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11명 | 0명 | 0명 | 5명 | 0명 | 0명 | 0명 | 4명 | 2명 | 0명 |
합 계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
11명 | 0명 | 0명 | 0명 | 6명 | 5명 |
연번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 협의회장 | 설○○ | 남 | 시민단체 | '23. 02. 14. | |
2 | 총무 | 전○○ | 남 | 시민단체 | '23. 02. 14. | |
3 | 회원 | 이○○ | 남 | 기업직원 | '23. 02. 14. | |
4 | 회원 | 권○○ | 남 | 기업직원 | '23. 02. 14. | |
5 | 회원 | 이○○ | 남 | 개인사업 | '23. 02. 14. | |
6 | 회원 | 전○○ | 남 | 개인사업 | '23. 02. 14. | |
7 | 회원 | 이○○ | 남 | 시민단체 | '23. 02. 14. | |
8 | 회원 | 고○○ | 남 | 시민단체 | '23. 02. 14. | |
9 | 회원 | 황○○ | 남 | 개인사업 | '23. 02. 14. | |
10 | 회원 | 정○○ | 남 | 시민단체 | '23. 02. 14. | |
11 | 회원 | 양○○ | 남 | 개인사업 | '23. 03. 22. |
※ 회원 성명은 비실명처리