합 계 | 교육계 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 자영업 (개인사업) |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7명 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 | 0명 | 3명 | 0명 | 1명 |
합 계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
6명 | 0명 | 1명 | 0명 | 4명 | 2명 |
구분 | 성 명 | 직업군 | 위촉일 |
---|---|---|---|
위원장 | 주OO | 자영업 | 20.06.24 |
위원 | 이OO | 자영업 | 14.08.21 |
위원 | 임OO | 자영업 | 15.04.06 |
위원 | 성OO | 의료 및 교육계 | 15.07.06 |
위원 | 최OO | 기타 | 17.02.06 |
위원 | 이OO | 변호사 | 18.04.02 |
위원 | 장OO | 교육계 | 22.06.07 |
※ 회원 성명은 비실명처리