합 계 | 교육계 | 변호사 | 시민단체 | 주민대표 등 |
---|---|---|---|---|
7명 | 1명 | 1명 | 2명 | 3명 |
합 계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
7명 | - | - | 3명 | 3명 | 1명 |
연번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 위원장 | 전○○ | 남 | 시민단체 | 23. 4. 26 | |
2 | 위원 | 김○○ | 여 | 시민단체 | 23. 4. 26 | |
3 | 위원 | 이○○ | 남 | 변호사 | 23. 11. 24 | |
4 | 위원 | 김○○ | 남 | 교육계 | 24. 6. 18 | 재위촉 |
5 | 위원 | 김○○ | 남 | 주민대표 | 23. 4. 26 | |
6 | 위원 | 서○○ | 남 | 주민대표 | 23. 4. 26 | |
7 | 위원 | 유○○ | 여 | 주민대표 | 24. 6. 18 | 신규위촉 |
*※ 위원 성명은 비실명처리