합 계 | 교육계 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 자영업 (개인사업) |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7명 | 2명 | 1명 | 0명 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 | 2명 | 0명 |
합 계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
7명 | 0명 | 0명 | 3명 | 3명 | 1명 |
연번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 위원장 | 남○○ | 남 | 개인사업 | ‘20.12.10 | |
2 | 회원 | 강○○ | 남 | 변호사 | ‘20.12.10 | |
3 | 회원 | 안○○ | 여 | 교수 | ‘20.12.10 | |
4 | 회원 | 이○○ | 남 | 교수 | ‘20.12.10 | |
5 | 회원 | 이○○ | 남 | 기업 임직원 | ‘20.12.10 | |
6 | 회원 | 송○○ | 남 | 기업 임직원 | ‘20.12.10 | |
7 | 회원 | 이○○ | 남 | 공공기관 | ‘20.12.10 |
※ 위원 성명은 비실명처리